Divisione 1
Divisione 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Liverpool 15 5 5 0 0 20 11 9 VVVVV
2 Atletico Madrid 10 4 3 1 0 16 7 9 NVVV
3 Bayern Monaco 7 4 2 1 1 14 9 5 VPVN
4 Boca jr 6 5 1 3 1 12 11 1 NVPNN
5 Perugia 6 5 2 0 3 16 16 0 VPPPV
6 Tottenham 6 4 2 0 2 8 13 -5 VPVP
7 Ajax 4 4 1 1 2 11 13 -2 PVNP
8 B.Dortmund 1 4 0 1 3 14 21 -7 PPNP
9 Milan 1 5 0 1 4 10 20 -10 PPNPP

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Ajax 33 16 10 3 3 56 45 11 NVVPV
2 Procura Perugia 31 16 9 4 3 52 34 18 NVVVV
3 B.Dortmund 27 16 8 3 5 42 38 4 VNPPP
4 Sampdoria 15 16 4 3 9 45 50 -5 PNPPP
5 Torino 7 16 2 1 13 41 69 -28 PPVVP
    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 DPL Atac 11 5 3 2 0 21 9 12 NVVNV
2 Fiorentina 10 5 3 1 1 16 12 4 NVVVP
3 Hapoel RA 7 4 2 1 1 10 9 1 VNPV
4 Ipswich 7 4 2 1 1 9 12 -3 PNVV
5 Miami FC 6 5 2 0 3 18 12 6 VPPVP
6 Real Madrid 6 4 1 3 0 10 6 4 VNNN
7 Ternana 4 5 1 1 3 9 21 -12 PVNPP
8 Boca jr 3 4 1 0 3 7 13 -6 PPVP
9 Cavalieri Malta 1 4 0 1 3 6 12 -6 PPPN
    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 RGI C8 13 5 4 1 0 18 9 9 NVVVV
2 Uscita XV 12 5 4 0 1 32 10 22 PVVVV
3 Bayern Monaco 10 5 3 1 1 7 5 2 NVVVP
4 Fluminense 9 4 3 0 1 14 7 7 VPVV
5 Utor 6 4 2 0 2 19 13 6 VVPP
6 Manchester City 6 4 2 0 2 10 12 -2 VPVP
7 Avellino 3 4 1 0 3 15 16 -1 PPPV
8 Celtic 0 4 0 0 4 6 24 -18 PPPP
9 West Ham 0 5 0 0 5 6 31 -25 PPPPP
    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Olympique 12 4 4 0 0 25 9 16 VVVV
2 Santos 10 5 3 1 1 25 14 11 VVPNV
3 Brighton 7 5 2 1 2 19 19 0 VPPNV
4 Boca jr 6 3 2 0 1 17 15 2 PVV
5 CN Punta Rossa 6 4 2 0 2 10 10 0 PVPV
6 Aik Stoccolma 6 5 2 0 3 14 20 -6 PPVVP
7 Real Madrid 6 5 2 0 3 16 24 -8 VVPPP
8 Via Ingegneria 3 4 1 0 3 14 20 -6 PPVP
9 Perugia 0 3 0 0 3 7 16 -9 PPP